製品基本情報
承認時までの臨床試験において、本剤における副作用は645例中128例(19.8%)に認められました。主なものは、口腔カンジダ症39例(6.0%)、嗄声37例(5.7%)、咽喉頭症状(不快感、疼痛、乾燥、刺激感)16例(2.5%)でした。
また、臨床検査値の異常変動は645例中104例(16.1%)に認められました。主なものは、コルチゾール減少41例(6.4%)、オステオカルシン減少29例(4.5%)、尿糖7例(1.1%)でした。
なお、重大な副作用として、アナフィラキシー様症状(頻度不明)注)が報告されています。
注) 海外での市販後等の報告であり頻度不明
| 対象例数 | 645 |
| 副作用発現例数(%) | 128(19.8) |
| 臨床検査値異常変動発現例数(%) | 104(16.1) |
| 主な副作用等の種類 | 発現例数(%) |
| 口腔並びに呼吸器 | |
| 口腔カンジダ症 | 39(6.0) |
| 嗄声 | 37(5.7) |
| 咽喉頭症状(不快感、疼痛、乾燥、刺激感) | 16(2.5) |
| 味覚異常 | 5(0.8) |
| 咳嗽 | 3(0.5) |
| 口内炎 | 3(0.5) |
| 口唇炎 | 2(0.3) |
| 口腔内異和感 | 2(0.3) |
| 呼吸困難 | 2(0.3) |
| 喘息の悪化 | 2(0.3) |
| 気管支炎 | 2(0.3) |
| 扁桃炎 | 2(0.3) |
| 口渇 | 2(0.3) |
| 発声困難 | 1(0.2) |
| 咽頭炎 | 1(0.2) |
| 潰瘍 | 1(0.2) |
| 口の錯感覚 | 1(0.2) |
| 歯肉腫脹 | 1(0.2) |
| 咽頭カンジダ症 | 1(0.2) |
| 気道感染 | 1(0.2) |
| 真菌検査陽性 | 1(0.2) |
| 肝臓 | |
| LDH上昇 | 5(0.8) |
| ALT(GPT)上昇 | 4(0.6) |
| Al-P上昇 | 3(0.5) |
| AST(GOT)上昇 | 2(0.3) |
| γ-GTP上昇 | 2(0.3) |
| 肝機能異常 | 1(0.2) |
| ビリルビン上昇 | 1(0.2) |
| 精神神経系 | |
| 頭痛 | 1(0.2) |
| めまい | 1(0.2) |
| 耳鳴 | 1(0.2) |
| 眼 | |
| 白内障 | 8(1.2) |
| 網膜変性 | 1(0.2) |
| 血液 | |
| 白血球増多 | 5(0.8) |
| 好中球増多 | 3(0.5) |
| リンパ球減少 | 3(0.5) |
| 血小板増多 | 2(0.3) |
| 単球増多 | 2(0.3) |
| ヘマトクリット減少 | 2(0.3) |
| ヘモグロビン減少 | 2(0.3) |
| 好酸球増多 | 1(0.2) |
| 好中球減少 | 1(0.2) |
| リンパ球増多 | 1(0.2) |
| 貧血 | 1(0.2) |
| 消化器 | |
| 腹痛 | 1(0.2) |
| 悪心 | 1(0.2) |
| 空腹 | 1(0.2) |
| その他 | |
| コルチゾール減少 | 41(6.4) |
| オステオカルシン減少 | 29(4.5) |
| 不正出血 ※1 | 7(2.0) |
| 尿糖 | 7(1.1) |
| 帯状疱疹 | 3(0.5) |
| 月経異常 ※1 | 3(0.9) |
| 血圧上昇 | 3(0.5) |
| 蛋白尿 | 3(0.5) |
| 単純疱疹 | 2(0.3) |
| グリコヘモグロビン増加 | 2(0.3) |
| 骨塩量の低下 | 2(0.3) |
| リン値増加 | 2(0.3) |
| ACTH刺激試験異常 | 2(0.3) |
| 鼻部不快感 | 1(0.2) |
| 嗅覚異常 | 1(0.2) |
| 鼻炎 | 1(0.2) |
| 多形紅斑 | 1(0.2) |
| 湿疹 | 1(0.2) |
| 白癬 | 1(0.2) |
| 前立腺炎 ※2 | 1(0.3) |
| 乳房痛 ※1 | 1(0.3) |
| 乳房不快感 ※1 | 1(0.3) |
| 流産 ※1 | 1(0.3) |
| 乳癌 ※1 | 1(0.3) |
| 筋骨格硬直 | 1(0.2) |
| ほてり | 1(0.2) |
| オステオカルシン増加 | 1(0.2) |
| カリウム減少 | 1(0.2) |
| コルチゾール上昇 | 1(0.2) |
| 体重増加 | 1(0.2) |
| リン値減少 | 1(0.2) |
| BUN上昇 | 1(0.2) |
※1 対象例数:女性(350例) ※2 対象例数:男性(295例)
社内資料